Прайс-листы
- Аллергология
- Анализы
- Анестезия
- Выезд на дом
- Гастроэнтерология
- Гематология
- Гинекология
- Дневной стационар
- Кардиология
- Неврология
- Оториноларингология (ЛОР)
- Офтальмология
- Проктология
- Ревматология
- Сосудистая хирургия
- Стоматология
- Терапия
- Травматология
- УЗИ/Функциональная диагностика
- Урология
- Физиотерапия
- Флебология
- Хирургия
- Эндокринология
- Эндоскопия
Офтальмологи занимаются диагностикой и лечением заболеваний зрительных органов. Обратиться за помощью рекомендуется при первых признаках нарушений, что позволяет предотвратить осложнения. Ежегодная консультация необходима при катаракте, дальнозоркости и близорукости, астигматизме и других патологиях. Стоимость консультации зависит от количества диагностических процедур и степени квалификации специалиста.
Стоимость услуг по офтальмологии
Офтальмология | ||
---|---|---|
В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный с осмотром глазного дна на широкий зрачок у детей | 2500 | |
B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-страболога первичный | 3800 | |
A16.26.013 Удаление халязиона 2 категории сложности | 6000 | |
A16.26.013 Удаление халязиона 3 категории сложности | 7000 | |
А16.26.013 Удаление множественного халязиона одного века | 11000 | |
A03.26.010 Определение параметров контактной коррекции- подбор линз простой | 600 | |
A16.26.014 Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | 2500 | |
A16.26.015 Иссечение обызвествленной мейбомиевой железы | 1700 | |
A16.26.018 Эпиляция ресниц | 600 | |
A16.26.020 Устранение энтропиона или эктропиона | 13500 | |
A16.26.022 Коррекция блефарохалязиса | 2400 | |
A16.26.025 Удаление новообразования век | 2300 | |
B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-страболога повторный | 3000 | |
A16.26.026 Ушивание раны века | 1300 | |
A16.26.027 Пластика глазной щели | 15300 | |
A16.26.033 Конъюнктивотомия | 1000 | |
A16.26.034 Удаление инородного тела конъюнктивы | 1800 | |
A02.26.003 Офтальмоскопия | 1300 | |
A16.26.035 Ушивание раны конъюнктивы | 1400 | |
A16.26.036 Экспрессия (выдавливание) и выскабливание фолликулов конъюнктивы | 1000 | |
A16.26.038 Рассечение симблефарона | 10000 | |
A16.26.043 Иссечение пингвекулы | 2700 | |
A16.26.044 Удаление птеригиума 1 категории сложности | 5000 | |
A03.26.001 Биомикроскопия глаза | 700 | |
A16.26.044 Удаление птеригиума 2 категории сложности | 9000 | |
A16.26.049.009 Удаление птеригиума с послойной частичной кератопластикой | 8000 | |
A16.26.051 Удаление инородного тела роговицы 1 шт. | 1800 | |
A16.26.051 Удаление инородного тела роговицы от 2 до 5 шт. | 2400 | |
A16.26.051 Удаление инородного тела роговицы от 5 до 10 шт. | 3300 | |
A16.26.051 Удаление инородного тела роговицы более 10 шт. | 5000 | |
A16.26.051 Удаление инородного тела роговицы/конъюктивы у детей до 14 лет | 2000 | |
A16.26.052 Ушивание раны роговицы | 1500 | |
A16.26.077 Удаление инородного тела из склеры | 2200 | |
A16.26.080 Удаление инородного тела, паразитов из заднего сегмента глаза | 4000 | |
A02.26.009 Исследование цветоощущения | 1000 | |
A02.26.004 Визометрия | 450 | |
A16.26.096 Дисцизия, экстракция вторичной катаракты | 7500 | |
A16.26.106 Удаление инородного тела, новообразования из глазницы | 2700 | |
A16.26.121 Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы | 1900 | |
A16.26.137 Снятие роговичных швов | 2500 | |
A16.26.137 Снятие швов кожи и конъюктивы | 700 | |
A16.26.144 Разрез слезных точек и слезных канальцев | 7000 | |
A16.26.148 Удаление инородного тела век | 1600 | |
A02.26.008 Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | 450 | |
A12.26.016 Авторефрактометрия с узким зрачком-подбор сложных очков | 650 | |
В01.003.004 Анестезия инфильтрационная | 500 | |
A12.26.016 Авторефрактометрия с узким зрачком- подбор 2х пар очков или прогрессивных/бифокальных очков | 850 | |
A16.26.018 Эпиляция ресниц c анализом на клещей рода Demodex -за 1 глаз | 1200 | |
A03.26.010 Определение параметров контактной коррекции, подбор мультифокальных МКЛ | 800 | |
A03.26.010 Определение параметров контактной коррекции, подбор торических МКЛ | 600 | |
А01.26.02 Визуальное исследование глаз. Мейбография | 400 | |
А21.01.002.01 Массаж век 1 глаз. | 700 | |
А21.26.019 Инстиляция препаратов в конъюктиву | 250 | |
В01.003.004 Анестезия местная | 300 | |
А16.01.017 Удаление образований кожи — 1 шт. | 1000 | |
А16.01.017 Удаление образований кожи от 2 до 5 шт. (цена за 1 единицу) | 700 | |
А16.01.017 Удаление образований кожи более 5 шт. (цена за 1 единицу) | 500 | |
А03.26.019 ОКТ (оптическая когерентная томография) сетчатки — 1 глаз | 1800 | |
B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2000 | |
А03.26.019.003 ОКТ (оптическая когерентная томография) ДЗН — 1 глаз | 1800 | |
А03.26.019.001 ОКТ (оптическая когерентная томография) переднего отрезка — 1 глаз | 1800 | |
А03.26.019.002 ОКТ (оптическая когерентная томография) сетчатки — 2 глаза | 3300 | |
А03.26.019.004 ОКТ (оптическая когерентная томография) ДЗН — 2 глаза | 3300 | |
А05.26.007 Фото глазного дна с использованием фундус камеры | 800 | |
А05.26.007.01 Фото глазного дня с использованием фундус камеры панорама | 1800 | |
A02.26.010 Измерение угла косоглазия | 450 | |
А03.26.019.005 ОКТ (оптическая когерентная томография) переднего отрезка — 2 глаза | 3300 | |
А16.26.110 Засветы по Чермаку, Кюпперсу | 500 | |
А16.26.002 Макулотестер лечение | 500 | |
B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1800 | |
А16.26.003 Аппаратное лечение Дэнас | 300 | |
А16.26.110.02 Лечение амблиопии с нецентральной зрительной фиксацией (засветы, макулотестер, дэнас-электростимуляция) | 900 | |
А16.26.004 Развитие фузионых резервов | 300 | |
А03.26.019.003 Оптическая когерентная томография макулярной зоны и диска зрительного нерва (один глаз) | 2600 | |
А03.26.019.003 Оптическая когерентная томография макулярной зоны и диска зрительного нерва (два глаза) | 3700 | |
А03.26.019.001 Оптическая когерентная томография переднего отрезка | 1800 | |
A02.26.011 Исследование диплопии | 300 | |
А03.26.019 ОКТ-ангиография (один глаз) | 3200 | |
А03.26.019.001 ОКТ-пахиметрия (оба глаза) | 1400 | |
В01.029.001 Прием ( осмотр , консультация) врача-офтальмолога первичный -у детей | 2100 | |
А03.26.005.001 Фотографирование глазного дна (один глаз) | 600 | |
А03.26.005.001 Фотографирование глазного дна (два глаза) | 1000 | |
А03.26.005 Фотографирование переднего отрезка | 600 | |
А03.26.005 Фотографирование переднего отрезка | 1400 | |
A02.26.012 Пупилометрия | 400 | |
A02.26.013 Определение рефракции с помощью набора пробных линз-подбор сложных очков | 600 | |
A02.26.015 Офтальмотонометрия | 600 | |
A02.26.017 Определение дефектов поверхности роговицы | 450 | |
A02.26.018 Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 650 | |
A02.26.019 Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 850 | |
B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный — у детей | 1900 | |
A02.26.020 Тест Ширмера | 400 | |
A03.26.002 Гониоскопия | 550 | |
A02.26.022 Экзофтальмометрия | 500 | |
A02.26.023 Исследование аккомодации | 500 | |
A02.26.024 Определение характера зрения, гетерофории | 500 | |
A02.26.025 Измерение диаметра роговицы | 300 | |
A02.26.026 Исследование конвергенции | 150 | |
A02.26.028 Исследование подвижности глаза | 500 | |
A03.26.015 Тонография | 450 | |
A03.26.018 Биомикроскопия глазного дна | 1000 | |
B03.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный с осмотром глазного дна на широкий зрачок | 2400 | |
А03.26.020 Компьютерная периметрия одного глаза | 600 | |
A03.26.021 Определение времени разрыва слезной пленки | 550 | |
A03.26.003 Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 1000 | |
A11.26.001 Биопсия новообразования век, конъюнктивы или роговицы | 1300 | |
A11.26.004 Промывание слезных путей | 1300 | |
A11.26.005 Зондирование слезно-носового канала | 2200 | |
A11.26.008 Биопсия глазницы | 2300 | |
A11.26.009 Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 350 | |
A11.26.011 Пара- и ретробульбарные инъекции | 550 | |
A11.26.015 Соскоб конъюнктивы | 350 | |
B03.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный с осмотром глазного дна на широкий зрачок | 2000 | |
A11.26.016 Субконъюнктивальная инъекция | 600 | |
A21.26.019 Промывание конъюнктивной полости | 150 | |
A12.26.003 Суточная тонометрия глаза | 2300 | |
A03.26.008 Рефрактометрия | 500 | |
A12.26.012 Проведение пробы с лекарственными препаратами | 200 | |
A12.26.016 Авторефрактометрия с узким зрачком, подбор простых очков | 550 | |
A12.26.022 Микроскопия содержимого конъюнктивной полости | 400 | |
A15.26.001 Наложение повязки при операциях на органе зрения | 400 | |
A15.26.002 Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу | 500 | |
A16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1400 | |
B03.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный ( комплексный осмотр) | 2400 | |
A16.01.005 Иссечение поражения кожи | 1700 | |
A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 500 | |
A16.01.009 Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1150 | |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2000 | |
A03.26.009 Офтальмометрия | 500 | |
A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 2400 | |
A16.01.019 Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 2100 | |
A16.01.020 Удаление контагиозных моллюсков | 2500 | |
A16.01.037 Удаление ксантелазм век | ||
A16.01.037 Удаление ксантелазм век 1 категории сложности | 3800 | |
B03.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (комплексный осмотр) | 2200 | |
A16.01.037 Удаление ксантелазм век 2 категории сложности | 5000 | |
A16.01.037 Удаление ксантелазм век 3 категории сложности | 6500 | |
A16.26.002 Удаление инородного тела или новообразования слезной железы | 2000 | |
A16.26.003 Иссечение слезной железы | 10500 | |
A16.26.005 Удаление камней слезных канальцев | 1500 | |
A16.26.006 Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев 1 категории сложности | 4100 | |
A16.26.006 Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев 2 категории сложности | 5500 | |
A16.26.006 Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев 3 категории сложности | 6000 | |
A16.26.011 Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 3000 | |
A16.26.013 Удаление халязиона 1 категории сложности | 5000 | |
А16.26.020 Хирургическая коррекция заворота/выворота (кат.1) | 22000 | |
А16.26.020 Хирургическая коррекция заворота/выворота ( кат.2) | 35000 | |
А16.26.022 Хирургическое иссечение избытков кожи верхнего века | 50000 | |
А16.26.022 Хирургическое иссечение избытков кожи верхнего века, с удалением п/к жира | 90000 |
Где пройти консультацию офтальмолога в Колпино?
В «европейском институте здоровья семьи» работают опытные офтальмологи, которые имеют большой практический опыт в данной сфере деятельности.
Мы используем современное диагностическое оборудование и предлагаем комплексный подход к диагностике офтальмологических нарушений:
- консультация врача-офтальмолога;
- выявление нарушений в рефракции;
- определение остроты зрения – при необходимости подбор очков;
- очищение носослезного канала;
- диагностика с помощью щелевой лампы;
- определение внутриглазного давления.
Стоимость консультации указана в прайсе. На приеме офтальмолог может предложить дополнительные методы диагностики для постановки точного диагноза и назначения эффективной терапии или коррекции зрительных функций.
Контакты клиник
КЛИНИКА В Г. КОЛПИНО | |
---|---|
Б-р Трудящихся д.35, корп.1 | 8 (812) 608-00-33 8 (812) 958-46-65 8 (812) 481-25-26 Время работы: пн-пт: 8:00 — 21:00 сб-вс: 9:00 — 21:00 e-mail: eizs@mail.ru |