Прайс-листы
- Аллергология
- Анализы
- Анестезия
- Выезд на дом
- Гастроэнтерология
- Гематология
- Гинекология
- Дневной стационар
- Кардиология
- Неврология
- Оториноларингология (ЛОР)
- Офтальмология
- Проктология
- Ревматология
- Сосудистая хирургия
- Стоматология
- Терапия
- Травматология
- УЗИ/Функциональная диагностика
- Урология
- Физиотерапия
- Флебология
- Хирургия
- Эндокринология
- Эндоскопия
Ультразвуковая диагностика – неионизирующая методика исследования с использованием ультразвукового оборудования. С помощью УЗИ удается на ранних этапах прогрессирования определить развитие патологических нарушений в организме. В клинике «ЕИЗС» ультразвуковая диагностика проводится по доступным ценам, несмотря на высокий уровень обслуживания.
Стоимость услуг УЗИ
Ультразвуковое исследование | |
---|---|
A04.12.022 Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1700 |
A04.21.002.001 Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами (без стомости препарата) | 4000 |
А04.12.024 Кардиотокография (КТГ) плодов с расшифровкой при многоплодной беременности | 2800 |
A04.12.017 Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 700 |
A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1800 |
A04.01.001.001 Мультипараметрическое комплексное УЗИ мягких тканей и периферических лимфатических узлов с компрессионной соноэластографией | 1800 |
А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 |
A04.01.001.001 Мультипараметрическое комплексное УЗИ мягких тканей и мошонки с компрессионной соноэластографией | 1700 |
A04.14.001.005 Соноэластометрия печени с определением степени фиброза | 2800 |
А04.04.001 УЗИ одного сустава (контроль лечения в динамике) | 1400 |
А04.04.001 УЗИ плечевого сустава | 1600 |
А04.04.001 УЗИ плечевых суставов | 2800 |
A04.21.002 Ультразвуковое исследование полового члена и сосудов | 1900 |
А04.04.001 УЗИ локтевого сустава | 1600 |
А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 3000 |
А04.04.001 УЗИ локтевых суставов | 2800 |
А04.04.001 УЗИ суставов кисти | 1500 |
А04.04.001 УЗИ суставов кистей | 2800 |
А04.04.001 УЗИ лучезапястного сустава | 1500 |
А04.04.001 УЗИ лучезапястных суставов | 2800 |
А04.04.001.001 УЗИ тазобедренного сустава | 1600 |
А04.04.001.001 УЗИ тазобедренных суставов | 2800 |
А04.04.001 УЗИ коленного сустава | 1700 |
A04.21.003 Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика с ультразвуковым исследованием органов мошонки | 2300 |
А04.04.001 УЗИ коленных суставов | 3000 |
А04.04.001 УЗИ суставов стопы | 1500 |
A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2000 |
А04.04.001 УЗИ суставов стоп | 2800 |
А04.04.001 УЗИ голеностопного сустава | 1500 |
А04.04.001 УЗИ голеностопных суставов | 2800 |
A04.10.002 Эхокардиография | 3100 |
A04.10.002.001 Эхокардиография чреспищеводная | 4800 |
A04.10.002.003 Эхокардиография с фармакологической нагрузкой (стресс ЭХО-КГ, без стоимости препарата) | 5000 |
A04.10.002.004 Эхокардиография с физической нагрузкой (стресс ЭХО-КГ) | 4800 |
A04.20.001.003 Эластография матки и придатков | 1300 |
A12.10.005 Велоэргометрия (ВЭМ) | 3000 |
A04.10.002.003.001 Мультипараметрическая ЭХО-КГ с контрастным усилением (без стоимости препарата) | 3600 |
A04.10.002.003.002 Мультипараметрическая стресс ЭХО-КГ с контрастным усилением (без стоимости препарата) | 6500 |
A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 2000 |
A04.30.008 Ультразвуковое исследование в режиме 3D (один орган или исследуемая область) | 1200 |
A04.30.008.001 Ультразвуковое исследование в режиме 4D (один орган или исследуемая область) | 2300 |
Ультразвуковое исследование с контрастным усилением (одна зона — печень/почки) без стоимости препарата) | 2500 |
Ультразвуковое исследование с контрастным усилением (одна зона — исключая печень/почки) без стоимости препарата) | 3500 |
A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2100 |
A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки | 800 |
A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1400 |
A04.06.001.001 Эластография селезенки | 600 |
A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени | 1000 |
A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1000 |
A04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2000 |
А05.02.001.003.001 Электронейромиография стимуляционная верхних конечностей | 3500 |
А05.02.003.002 Электронейромиография стимуляционная нижних конечностей | 3500 |
A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800 |
A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1400 |
A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез (одна группа) | 1200 |
A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1400 |
A04.01.001.001 Эластография мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
A04.20.001.002 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 2000 |
A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1500 |
A04.26.002 Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1200 |
А05.10.008.001 Холтеровское мониторирование сердечного ритма. 3 отведения | 3000 |
А05.10.008.002 Холтеровское мониторирование сердечного ритма. 12 отведений | 3500 |
A04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1200 |
А05.10.008.003 Холтеровское мониторирование сердечного ритма. 3 отведения + АД | 3800 |
А05.10.008.004 Холтеровское мониторирование сердечного ритма. 12 отведений + АД | 4000 |
A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления | 2500 |
А05.23.001 Электроэнцефалография | 2500 |
А05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 3000 |
A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 900 |
А05.02.001.017 Электродиагностика лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц | 3200 |
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (оценка биофизического профиля+фетометрия (сердцебиение, вес шевеление, плацента, околоплодные воды) | 2500 |
А05.25.003 Исследование коротколатентных вызванных потенциалов | 1500 |
B03.037.001 Функциональное тестирование легких — ФВД с заключением | 2000 |
B03.037.001 Функциональное тестирование легких — ФВД с Бета-2 адреномиметиком с заключением | 2400 |
А17.02.001 Электростимуляция мышц | 1400 |
А17.24.011 Электростимуляция двигательных нервов | 1400 |
А17.30.030 Электростимуляция мимических и/или жевательных мышц, лицевых и/или тройничных нервов | 1400 |
A05.02.001.003 Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 1000 |
A05.02.001.004 Электромиография стимуляционная срединного нерва | 1000 |
A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек | 1500 |
A05.02.001.005 Электромиография стимуляционная локтевого нерва | 1000 |
A05.02.001.006 Электромиография стимуляционная лучевого нерва | 1000 |
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (оценка биофизического профиля без фетометрии (сердцебиение, шевеление, плацента) | 1700 |
A05.02.001.003.001 Электронейромиография стимуляционная верхних конечностей | 3200 |
A05.02.001.003.002 Электронейромиография стимуляционная нижних конечностей | 3200 |
A05.02.001.01 Электромиография игольчатая верхних конечностей | 5000 |
A05.02.001.02 Электромиография игольчатая нижних конечностей | 5000 |
A04.16.001.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 2500 |
A04.09.002 Ультразвуковое исследование легких | 1700 |
А04.23.001 Нейросонография | 2700 |
A04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников | 1000 |
A04.28.002.004 Ультразвуковое исследование уретры | 1000 |
A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочеточников | 1000 |
A04.28.002.007 Эластография почек | 1000 |
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода не скрининговый срок (с 8 по 11 нед.) | 1600 |
А04.24.001 Ультразвуковое исследование переферических нервов (одна анатомическая область, один нерв) | 1600 |
А04.24.001 Ультразвуковое исследование переферических нервов (одна анатомическая область, несколько нервов) | 2200 |
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода не скрининговый срок (с 8 по 11 нед.), двойня | 2200 |
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода не скрининговый срок (с 15 по 17 нед.) | 2400 |
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода не скрининговый срок (с 15 по 17 нед.) (двойня) | 2900 |
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода не скриниговый срок (с 23 по 29 неделю) | 3000 |
A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1700 |
А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (двойня) | 3300 |
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода не скрининговый срок (с 23 по 29 неделю) (двойня) | 3700 |
А04.30.001 Ультразвуковое исследование лонного сочленения, переломов, травм у беременных | 1350 |
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (фетометрия и доплерометрия с 22 по 27 неделю) | 3000 |
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (фетометрия и доплерометрия с 28 недель) | 3500 |
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (фетометрия и доплерометрия плода с 22 по 27 нед.) (двойня) | 4000 |
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (фетометрия и доплерометрия плода с 28 нед.) (двойня) | 4200 |
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода скрининг 2-й триместр | 3100 |
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода скрининг 2-й триместр (двойня) | 4100 |
А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока и фетометрия (двойня) с 34 недели | 4200 |
A04.19.001.001 Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное | 1200 |
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода фетометрия в сроке после 30 нед. | 4200 |
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода фетометрия в сроке после 30 нед. (двойня) | 4900 |
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода скрининг 2-й триместр + доплерометрия плода | 5000 |
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода фетометрия после 30 нед + доплерометрия плода | 4900 |
А04.30.008 Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D, 4D | 1800 |
А04.30.010 Цервикометрия (измерение длины шейки матки у беременной) | 1000 |
А04.30.010 Ультразвуковое исследование полости матки (контроль) | 800 |
А04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (определение срока беременности) | 1500 |
А04.12.024 Кардиотокография (КТГ) плода с расшифровкой | 1500 |
А04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (контроль после медикаментозного прерывания беременности) | 1600 |
A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) | 1400 |
А04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (повторное через 1-2 недели в динамике) | 1200 |
А04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2200 |
А04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза с контрастированием (без стоимости контраста) | 2200 |
A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2500 |
A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2500 |
A04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2500 |
A04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2500 |
A04.12.005 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3800 |
A04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3800 |
А04.12.024 Кардиотокография (КТГ) плода без расшифровки | 1100 |
A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректальное) | 1800 |
А04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3000 |
А04.12.001.006 Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2000 |
A04.12.005.007 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб | 3800 |
А04.12.003.001 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2200 |
А04.12.003.002 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1900 |
A04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек | 2200 |
А04.12.002.002 Повторное дуплексное сканирование зоны тромбированного узла | 1000 |
А04.20.002.002 Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфоузлами и доплерографией сосудов | 2000 |
А04.20.002.001 Мультипараметрическое комплексное УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов с компрессионной соноэластографией | 3000 |
A04.22.001.001 Мультипараметрическое комплексное УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов с компрессионной соноэластографией | 2200 |
Где можно недорого сделать УЗИ в Колпино
Ультразвуковое исследование по лучшим ценам в городе проводится в «Европейском институте здоровья семьи». Диагностическая процедура является безболезненной и абсолютно безопасной. Стоимость зависит от исследуемого органа и уровня сложности проведения процедуры. Уточнить расценки на УЗИ можно в прайс-листе или у регистратора по телефону.
Контакты клиник
КЛИНИКА В Г. КОЛПИНО | |
---|---|
Б-р Трудящихся д.35, корп.1 | 8 (812) 608-00-33 8 (812) 958-46-65 8 (812) 481-25-26 Время работы: пн-пт: 8:00 — 21:00 сб-вс: 9:00 — 21:00 e-mail: eizs@mail.ru |