В03.002.004 Определение в сыворотке крови специфических Ig E к лекарственным препаратам (ЛабСтори) | 4200 |
В03.02.004Панель аллергенов "Педиатрическая" определение в сыворотке крови специфических Ig E (ЛабСтори) | 5100 |
В03.002.004 Панель респираторных аллергенов определение в сыворотке крови специфических Ig E (ЛабСтори) | 5100 |
В03.002.004 Панель пищевые аллергены 1 мясные, молочные, рыбные определение в сыворотке крови специфических Ig E (ЛабСтори) | 5100 |
В03.002.004 Панель пищевые аллергены 2 фрукты,овощи,орехи определение в сыворотке крови специфических Ig E (ЛабСтори) | 5100 |
В03.002.004 Панель пищевых аллергенов 3 "Модные продукты" определение в сыворотке крови специфических Ig E (ЛабСтори) | 4200 |
А09.05.118 Определение специфических IgE,c68- Ультракаин/ Убистезин (артикаин) (ЛабСтори) | 550 |
А09.05.118 Определение специфических IgE, c88- Cкандонест (мепивакаин) (ЛабСтори) | 550 |
А09.05.118 Аллерген e70 — перо гуся, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Определение специфических Аллерген w206- ромашка , IgE (ЛабСтори) | 550 |
А09.05.118 Определение специфических IgE, f150- Сыр Эдам (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f84 — киви, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Определение в сыворотке крови специфических Ig E, M5- Сandida albicans (ЛабСтори) | 900 |
В03.002.004 Панель аллергенов (септонест, скандонест, артикаин) (ЛабСтори) | 750 |
А09.05.118 Определение специфических IgE, m11- грибы рода Rhizpus nigricans (ЛабСтори) | 900 |
А09.05.118 Аллерген c82 — Лидокаин, IgE (ЛабСтори) | 550 |
А09.05.118 Аллерген c83 — Новокаин, IgE (ЛабСтори) | 550 |
А09.05.118 Определение специфических IgE,f247- Мед (ЛабСтори) | 450 |
А09.05.118 Аллерген e3 — перхоть лошади, IgG (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген e78 — перо волнистого попугая, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген e2 — эпителий собаки, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген e1 — эпителий кошки, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген e82 — эпителий кролика, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген e6 — эпителий морской свинки, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген e84 — хомяк, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Определение в сыворотке крови специфических IgE, m2 — Cladosporium herbarum (грибок) (ЛабСтори) | 900 |
А09.05.118 Определение в сыворотке крови специфических IgE, m1 — Penicillium notatum (грибок) (ЛабСтори) | 900 |
А09.05.118 Определение в сыворотке крови специфических IgE, m6 — грибы рода Alternaria alternata (tenius) (ЛабСтори) | 900 |
А09.05.118 Определение в сыворотке крови специфических IgE, m3 — грибы рода Aspergillus fumigatus (ЛабСтори) | 900 |
А09.05.118 Аллерген t3 — береза бородавчатая, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Определение специфических Ig E, t208 — пыльца липы | 500 |
А09.05.118 Аллерген t4 — лещина обыкновенная, IgG | 420 |
А09.05.118 Аллерген w8 — одуванчик лекарственный, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Определение специфических IgE, d2 домашняя пыль, клещевой аллерген (Dermatophagoides farinae) | 1400 |
А09.05.118 Панель бытовых аллергенов hx2 (Лабстори), IgE: домашняя пыль, клещ домашней пыли D.pteronyssinus (ЛабСтори) | 1400 |
А09.05.118 Определение специфических Ig E, d 74 — клещевой аллерген | 500 |
А09.05.118 Аллерген h1 — домашняя пыль, IgE (ЛабСтори) | 500 |
А09.05.118 Аллерген g5 — рожь многолетняя, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Определение специфических IgE, f11- Греча (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f4 — пшеница культивированная, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f9 — рис, IgE (ЛабСтори) | 520 |
А09.05.118 Определение специфических IgE, f5- Рожь (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f88 — баранина, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f27 — говядина, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Определение специфических IgE, f23 — крабовое мясо (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f24 — креветки, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Определение специфических IgE, f213- мясо кролика (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f83 — Мясо курицы, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f41 — лосось/ семга- IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f26 — свинина, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f3 — треска, IgE | 420 |
А09.05.118 Аллерген f284 — Мясо индейки, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Определение специфических IgE, f12- горох (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Определение специфических IgE, f216- капуста (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f35 — картофель, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f48 — лук, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f31 — морковь, IgЕ (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Определение специфических IgE, f218- перец сладкий (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f14 — соевые бобы, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f25 — томаты, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f244 — огурец, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f13 — арахис, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f256 — грецкий орех, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f17 — фундук/лесной орех IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f210 — ананас, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f33 — апельсин, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f92 — банан, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f87 — дыня, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f95 — персик, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f49 — яблоко, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f44 — клубника, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f208 — лимон, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f76 — альфа-лактоальбумин, IgE (ЛабСтори) | 450 |
А09.05.118 Аллерген f79 — клейковина (глютен), IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f78 — казеин, IgE (ЛабСтори) | 450 |
А09.05.118 Аллерген f221 — кофе молотый, IgE (ЛабСтори) | 570 |
А09.05.118Аллерген f2 -коровье молоко, IgE (Лабстори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f1 — яичный белок, IgE (Лабстори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f75 — яичный желток, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f105 — шоколад, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f245 — яйцо куриное, IgE (ЛабСтори) | 420 |
В03.002.004 Определение в сыворотке крови специфических IgG к пищевым аллергенам (ЛабСтори) | 9100 |
В03.002.004 Смесь пыльцы деревьев ( клен ясенелистный, дуб, ива, тополь трехгранный) Ig E, tm3 | 520 |
АВ03.002.004 Панель аллергенов деревьев № 1 (IgE): клен ясенелистый, береза, вяз, дуб, грецкий орех (ЛабСтори) | 900 |
В03.002.004 Панель аллергенов сорных трав № 1 (IgE): амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, зольник/ cолянка, одуванчик лекарственный (ЛабСтори) | 900 |
В03.002.004 Панель аллергенов сорных трав №1 ( IgE), амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, ззольник/солянка, одуванчик лекарственный (ЛабСтори) | 1400 |
В03.002.004 Микст сорных трав-определение в сыворотке крови специфических Ig E,wm1: полынь, марь, амброзия высокая, нивяник, постенница (ЛабСтори) | 520 |
В03.002.004 Микст луговых трав-определение в сыворотке крови специфических IgE, gm1: мятлик луговой, тимофеевка, овсяница луговая, ежа сборная, райграс многолетний (ЛабСтори) | 1400 |
В03.002.004 Смесь аллергенов "Морепродукты" IgE,fm2- Треска, Крабовое мясо, Креветки, Мидии (ЛабСтори) | 520 |
В03.002.004 Смесь бытовых аллергенов IgE, drm5 Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий кошки Aspergillus fumigatus, таракан — прусак (ЛабСтори) | 1400 |
Цены
Смесь аллергенов травы 1 IgE (GP1) | 1200 |
Собака (e5), IgE (Dog (e5), IgE) | 720 |
Амброзия (w1), IgE (Ambrosia (w1), IgE) | 850 |
Смесь аллерг. домашней пыли 1, IgE | 1400 |
Стафилококковый энтеротоксин А, IgE | 850 |
Стафилококковый энтеротоксин В, IgE | 850 |
Смесь пищевых аллерг. 15, IgE | 1400 |
Смесь аллергенов травы 2 IgE (GP3) | 1300 |
Респираторная панель PROTIA Allerqy-Q | 5700 |
Атопическая панель PROTIA Allerqy-Q | 4900 |
Смесь пищевых аллерг. 5, IgE | 1400 |
Смесь аллергенов плесени IgE (MP1) | 1300 |
Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76), IgE | 850 |
Казеин, молоко (nBos d8) (f78), IgE | 850 |
Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77), IgE | 850 |
Береза бородавчатая (t215), IgE | 850 |
Береза бородавчатая (t216), IgE | 850 |
Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233), IgE | 850 |
Смесь аллергенов деревьев IgE (TP9) | 1300 |
Смесь аллергенов плесени (mm2), IgE | 850 |
Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2), IgE | 850 |
Кошка, сывороточный альбумин, (e220), IgE | 850 |
Собака, сывороточный альбумин (e221), IgE | 850 |
Бычий сывороточный альбумин (e204), IgE | 850 |
Альбумин яичный (f67), IgE | 850 |
Овомукоид яйца, nGal d1 (f68), IgE | 850 |
Кональбумин яйца, nGal d3 (f69), IgE | 850 |
Лизоцим яйца, nGal d4 (k208), IgE | 850 |
Соя, rGly m4 (f353), IgE | 850 |
Смесь аллерг.сорной травы IgE (WP1) | 1400 |
Арахис, rAra h8 (f352), IgE | 850 |
Malassezia spp. (m227), IgE | 850 |
Смесь луговых трав (gm1), IgE | 850 |
Смесь пищевых аллергенов (fm21), IgE | 850 |
Яд осы пятнистой (i2), IgE | 850 |
Яд осы обыкновенной (i3), IgE | 850 |
Комар (i71), IgE | 850 |
Яд шершня (i75), IgE | 850 |
Пенициллин V (c2), IgE | 850 |
Огурец (f244), IgE (f244) | 850 |
Кошка, IgE (E1) | 520 |
Авокадо (f96), IgE | 850 |
Арбуз (f329), IgE (Watermelon (f329), IgE) | 850 |
Молоко козье (f300), IgE | 850 |
Чай (f222), IgE | 850 |
Ячмень (f6), IgE | 850 |
Абрикос (f237), IgE | 850 |
Вишня (f242), IgE | 850 |
Малина (f111), IgE (Малина (f111), IgE) | 850 |
Мандарин (f302), IgE (Mandarin (f302), IgE) | 850 |
Баклажан (f262), IgE | 850 |
Собака, IgE (E2) | 520 |
Брокколи (f260), IgE | 850 |
Чеснок (f47), IgE | 850 |
Грибы (шампиньоны) (f212), IgE | 850 |
Подсолнечник (w204), IgE | 850 |
Ромашка (w206), IgE (Chamomile (w206), IgE) | 850 |
Смородина красная (f322), IgE | 850 |
Смесь пищевых аллергенов (fm2), IgE | 850 |
Смесь пищевых аллергенов (fm4), IgE | 1500 |
Смесь пищевых аллергенов (fm5), IgE | 1300 |
Смесь пищевых аллергенов (fm6), IgE | 1500 |
Яичный белок, IgE (F1) | 520 |
Смесь пищевых аллергенов (fm7), IgE | 1500 |
Смесь пищевых аллергенов (fm10), IgE | 1700 |
Смесь пищевых аллергенов (fm18), IgE | 2100 |
Смесь пищевых аллергенов (fm22), IgE | 1300 |
Смесь пищевых аллергенов (fm24), IgE | 1300 |
Смесь пищевых аллергенов (fm70), IgE | 1500 |
Смесь пищевых аллергенов (fm71), IgE | 1500 |
Смесь пищевых аллергенов (fm72), IgE | 1300 |
Смесь пищевых аллергенов (fm101), IgE | 1300 |
Смесь пищевых аллергенов (fm104), IgE | 1500 |
Коровье молоко, IgE (F2) | 520 |
Смесь перьев птиц (em1), IgE | 1300 |
Смесь перьев декоративных птиц (em72), IgE | 1300 |
Смесь ядов насекомых (im100), IgE | 520 |
Смесь аллерг. пыльцы деревьев (tm2), IgE | 1300 |
Смесь аллерг. пыльцы деревьев (tm3), IgE | 1500 |
Смесь аллерг. пыльцы деревьев (tm5), IgE | 1300 |
Смесь аллерг. пыльцы деревьев (tm6), IgE | 1500 |
Смесь аллергенов плесени (mm1), IgE | 1500 |
Виноград (f259), IgE | 1300 |
Креветка тигровая (f179), IgE | 1300 |
Треска, IgE (F3) | 520 |
Лосось/семга (f41), IgE (Salmon (f41), IgE) | 520 |
Сельдь (f205), IgE | 1300 |
Скумбрия (f206), IgE | 1300 |
Камбала (f254), IgE | 1300 |
Бразильский орех (f18), IgE | 1300 |
Кокосовый орех (f36), IgE | 850 |
Грецкий орех (f256), IgE (Walnut (f256), IgE) | 1300 |
Горох (f12), IgE (Pea (f12), IgE) | 1300 |
Фасоль белая (f15), IgE | 1300 |
Дыня (f87), IgE | 1300 |
Пролактин | 520 |
Пшеничная мука, IgE (F4) | 520 |
Рожь (f5), IgE (Rye (f5), IgE) | 850 |
Глютен (f79), IgE (Gluten (f79), IgE) | 1300 |
Сыр Швейцарский (f70), IgE | 1300 |
Сыр Чеддер (f81), IgE | 850 |
Сыр с плесенью (f82), IgE | 850 |
Сыр Эдам (f150), IgE | 850 |
Сыр Гауда (f198), IgE | 850 |
Тунец (f40), IgE | 850 |
Кукуруза (f8), IgE (Corn (f8), IgE) | 850 |
Слива (f255), IgE | 850 |
Арахис, IgE (F13) | 520 |
Эстрагон (Тархун) (f272), IgE | 850 |
Тимьян (f273), IgE (Thyme (f273), IgE) | 850 |
Майоран (f274), IgE (Marjoram (f274), IgE) | 850 |
Любисток (f275), IgE (Lovage (f275), IgE) | 850 |
Тмин (f265), IgE | 850 |
Кардамон (f267), IgE (Cardamon (f267), IgE) | 850 |
Гвоздика (f268), IgE | 850 |
Семя фенхеля (f219), IgE | 850 |
Базилик (f269), IgE | 850 |
Имбирь (f270), IgE | 850 |
Соевые бобы, IgE (F14) | 520 |
Анис (f271), IgE (Anise (f271), IgE) | 850 |
Ежа сборная (g3), IgE | 850 |
Плевел/Райграс многолетний (g5), IgE | 850 |
Овсяница луговая (g4), IgE | 850 |
Тимофеевка луговая (g6), IgE | 850 |
Мятлик луговой (g8), IgE | 850 |
Ананас (f210), IgE (Pineapple (f210), IgE) | 850 |
Киви (f84), IgE (Kiwi (f84), IgE) | 850 |
Банан (f92), IgE (Banana (f92), IgE) | 850 |
Фундук, IgE (F17) | 520 |
Персик (f95), IgE (Peach (f95), IgE) | 850 |
Розмарин (f335), IgE | 850 |
Треска (f3), IgE (Codfish (f3), IgE) | 850 |
Арахис (f13), IgE (Peanut (f13), IgE) | 850 |
Соевые бобы (f14), IgE (Soybean (f14), IgE) | 850 |
Фундук (f17), IgE (Hazelnut (f17), IgE) | 850 |
Крабовое мясо (f23), IgE | 850 |
Креветки (f24), IgE (Shrimp (f24), IgE) | 850 |
Томаты (f25), IgE (Tomato (f25), IgE) | 850 |
Морковь (f31), IgE (Carrot (f31), IgE) | 850 |
Крабы, IgE (F23) | 520 |
Таракан-прусак (i6), IgE | 850 |
Плесень Penicillium notatum (m1), IgE | 850 |
Плесень Cladosporium herbarum (m2), IgE | 850 |
Плесень Aspergillus fumigatus (m3), IgE | 850 |
Candida albicans (m5), IgE | 850 |
Плесень Alternaria alternata (m6), IgE | 850 |
Латекс (k82), IgE (Latex (k82), IgE) | 850 |
Пекарские дрожжи (f45), IgE | 850 |
Шоколад (f105), IgE (Chocolate (f105), IgE) | 850 |
Клубника (земляника, f44), IgE | 850 |
Креветки, IgE (F24) | 520 |
Лимон (f208), IgE | 850 |
Грейпфрут (f209), IgE | 850 |
Греча (f11), IgE (Buckwheat (f11), IgE) | 850 |
Капуста белокочанная (f216), IgE | 850 |
Тыква (f225), IgE (Pumpkin (f225), IgE) | 850 |
Свинина (f26), IgE (Pork (f26), IgE) | 850 |
Говядина (f27), IgE (Beef (f27), IgE) | 850 |
Картофель (f35), IgE (Potato (f35), IgE) | 850 |
Овес (f7), IgE (Oat (f7), IgE) | 850 |
Куриное мясо (f83), IgE | 850 |
Томаты, IgE (F25) | 520 |
Рис (f9), IgE (Rice (f9), IgE) | 850 |
Макропролактин | 1300 |
Яблоко (f49), IgE (Apple (f49), IgE) | 850 |
Береза бородавчатая (t3), IgE | 850 |
Полынь обыкновенная (A. vulgaris) (w6), IgE | 850 |
Полынь горькая (w5), IgE | 850 |
Эпителий морской свинки (e6), IgE | 850 |
Перья волнистого попугайчика (e78), IgE | 850 |
Эпителий и шерсть овцы (e81), IgE | 850 |
Куриные перья (e85), IgE | 850 |
Баранина (f88), IgE (Mutton (f88), IgE) | 850 |
Морковь, IgE (F31) | 520 |
Манго (f91), IgE (Mango (f91), IgE) | 850 |
Апельсин (f33), IgE (Orange (f33), IgE) | 850 |
Эпителий кошки (e1), IgE | 850 |
Молоко коровье (f2), IgE (Milk (f2), IgE) | 850 |
Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (d1), IgE | 850 |
Клещ Dermatophagoides farinae (d2) IgE | 850 |
Яичный белок (f1), IgE (Egg white (f1), IgE) | 850 |
Яичный желток (f75), IgE | 850 |
Пшеница (f4), IgE (Wheat (f4), IgE) | 850 |
Эпителий собаки (e2), IgE | 850 |
Яичный желток, IgE (F75) | 520 |
Домашняя пыль (Greer Labs, Inc.) (h1), IgE | 850 |
Перхоть лошади (e3), IgE | 850 |
Ольха серая (t2), IgE | 850 |
Лещина обыкновенная (t4), IgE | 850 |
Подорожник (w9), IgE | 850 |
Аскарида (p1), IgE | 850 |
Сельдерей (f85) | 850 |
Тополь трехгранный (t14), IgE | 850 |
Просо (f55), IgE | 850 |
Одуванчик (Taraxacum vulgare) (w8), IgE | 850 |
Сельдерей, IgE (F85) | 520 |
Dermatophagoides microceras (d3), IgE | 850 |
Укроп (f277), IgE | 850 |
Platanus acerifolia (t11), IgE | 850 |
Мясо индейки (f284), IgE | 850 |
Лебеда (w15), IgE | 850 |
Яйцо куриное (f245), IgE | 850 |
Дуб (t7), IgE | 850 |
Липа (t208), IgE | 850 |
Эпителий кролика (е82), IgE | 850 |
Дуб черешчатый (t218), IgE | 850 |
Эстрадиол (Э2) | 450 |
Таракан, IgE (I6) | 520 |
Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), IgE | 520 |
Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE | 520 |
Плесень Penicillium notatum, IgE | 520 |
Плесень Cladosporium herbarum, IgE | 520 |
Плесень Aspergillus fumigatus, IgE | 750 |
Плесень Candida albicans, IgE (M5) | 520 |
Плесень Alternaria tenuis, IgE | 520 |
Латекс, IgE (K82) | 520 |
Прогестерон | 480 |
Домашняя пыль/H1-Greer, IgE | 520 |
Пекарские дрожжи, IgE (F45) | 520 |
Шоколад, IgE (F105) | 520 |
Клубника, IgE (F44) | 520 |
Лимон, IgE (F208) | 520 |
Грейпфрут, IgE (F209) | 520 |
Смесь пищ.аллергенов 1 IgE (FP15) | 1400 |
Смесь пищ.аллергенов 2 IgE (FP50) | 1300 |
Смесь пищ.аллергенов 3 IgE (FP73) | 1300 |
Тестостерон | 1100 |
Тополь, IgE (Cottonwood, IgE, T14) | 850 |
Гречневая мука, IgE (F11) | 520 |
Капуста кочанная, IgE (F216) | 520 |
Тыква, IgE (F225) | 520 |
Свинина, IgE (F26) | 520 |
Говядина, IgE (F27) | 520 |
Картофель, IgE (F35) | 520 |
Просо, IgE | 520 |
Овсяная мука, IgE (F7) | 520 |
Бета-лактоглобулин, IgE (F77) | 520 |
Кортизол (Гидрокортизон) | 400 |
Казеин, IgE (F78) | 520 |
Куриное мясо, IgE (F83) | 520 |
Рис, IgE (F9) | 520 |
Яблоко, IgE (Apple, IgE, F49) | 520 |
Киви, IgE (F84) | 520 |
Пивные дрожжи, IgE | 850 |
Тимофеевка, пыльца, IgE | 850 |
Береза, пыльца, IgE (Т3) | 520 |
Полынь обыкновенная, пыльца, IgE | 520 |
IgE (полынь горькая, W5) | 520 |
Хорионический гонадотропин человека (b-ХГЧ) | 500 |
Морская свинка, эпителий, IgE | 520 |
Бета-лактоглобулин, IgG | 520 |
Казеин (F78), аллерген-спец. IgG | 520 |
Куриное мясо (F83), аллерген-спец. IgG | 520 |
Рис (F9), аллерген-специфические IgG | 850 |
Яблоко (F49), аллерген-специфические IgG | 520 |
Томаты (F25), аллерген-специфические IgG | 520 |
Киви (F84), аллерген-специфические IgG | 520 |
Лимон (F208), аллерген-специфические IgG | 520 |
Волнистый попугай, перо IgE | 520 |
Пивные дрожжи (F403), аллерген-спец. IgG | 850 |
Смесь пищ. аллергенов IgG | 1400 |
Смесь пищ. аллергенов IgG | 1400 |
Смесь пищ. аллергенов IgG | 1400 |
Плесень P. notatum (М1), аллерген-спец. IgG | 520 |
Плесень Cl. herbarum (М2), аллерген-спец. IgG | 520 |
Asper. fumigatus (М3), аллерген-спец. IgG | 600 |
Плесень Candida albicans, IgG (M5) | 520 |
Плесень Alt. tenuis (М6), аллерген-спец. IgG | 520 |
Смесь аллергенов плесени (IgG) | 1400 |
Овца, эпителий, IgE, Е81 | 520 |
Курица, перо, IgE | 520 |
Derm. pteronyssinus (D1), аллерген-спец. IgG | 520 |
Dermatoph. farinae (D2), аллерген-спец. IgG | 520 |
Клещ Dermatophagoides microceras (D3), аллерген-специфические IgG | 520 |
Домашняя пыль/Greer (Н1), аллерген-специфические IgG | 520 |
Кошка, эпителий (Е1), IgG | 600 |
Собака, эпителий (Е2), IgG | 600 |
Яичный белок (F1), аллерген-спец. IgG | 520 |
Гречневая мука (F11), аллерген-спец. IgG | 520 |
Арахис, IgG (F13) | 520 |
Соевые бобы (F14), аллерген-специфические IgG | 520 |
Фундук (F17), аллерген-специфические IgG | 520 |
Коровье молоко (F2), аллерген-спец. IgG | 520 |
Капуста кочанная (F216), IgG | 520 |
Панель разные аллергены, IgE | 5000 |
Тыква (F225), аллерген-специфические IgG | 520 |
Креветки (F24), аллерген-специфические IgG | 520 |
Свинина (F26), аллерген-специфические IgG | 520 |
Говядина (F27), аллерген-специфические IgG | 520 |
Треска (F3), аллерген-специфические IgG | 520 |
Морковь (F31), аллерген-специфические IgG | 520 |
Картофель (F35), аллерген-специфические IgG | 520 |
Пшеничная мука (F4), аллерген-спец. IgG | 520 |
Клубника (F44), аллерген-специфические IgG | 520 |
Панель респираторные аллергены, IgE | 5100 |
Просо (F55), аллерген-специфические IgG | 520 |
Овсяница луговая (g4) IgE, ImmunoCAP | 860 |
Огурец (f244) IgE, ImmunoCAP | 860 |
Овсяная мука (F7), аллерген-специфические IgG | 520 |
Молоко козье (f300) IgE, ImmunoCAP | 860 |
Яичный желток (F75), аллерген-спец. IgG | 520 |
Кофе (f221), IgE, ImmunoCAP | 860 |
Чай листовой (f222) IgE, ImmunoCAP | 860 |
Миндаль (f20) IgE, ImmunoCAP | 860 |
Вишня (f242), IgE, ImmunoCAP | 860 |
Груша (f94), IgE, ImmunoCAP | 860 |
Малина (f343), IgE, ImmunoCAP | 860 |
Мандарин (f302) IgE, ImmunoCAP | 860 |
Пекарские дрожжи (F45), аллерген-спец. IgG | 520 |
Грибы (шампиньоны) (f212), IgE, ImmunoCAP | 860 |
Одуванчик обыкновенный (w8) IgE, ImmunoCAP | 860 |
Шоколад (F105), аллерген-специфические IgG | 520 |
Грейпфрут (F209), аллерген-специфические IgG | 520 |
Апельсин, IgG (F33) | 520 |
Баранина, IgG (F88) | 520 |
Персик (F95), аллерген-специфические IgG | 850 |
Манго (F91), аллерген-специфические IgG | 520 |
Банан, IgG (F92) | 520 |
Ананас, IgG | 520 |
Панель пищевые аллергены, IgE | 8500 |
Панель аллергенов "Пищевые 1" | 2100 |
Панель аллергенов "Пищевые 2" | 2100 |
Иммуноглобулины класса E (общий IgE) | 530 |
Панель педиатрическая, IgE | 5000 |
Панель разные аллергены 1 | 2300 |
Панель разные аллергены 2 | 2300 |
Баранина, IgE (F88) | 520 |
Персик, IgE (F95) | 850 |
Манго, IgE (F91) | 520 |
Банан, IgE (F92) | 520 |
Ананас, IgE (F210) | 520 |
Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 | 400 |
Phadiatop Infant ImmunoCAP, IgE | 3100 |
Phadiatop ImmunoCAP, IgE | 3300 |
Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP | 520 |
Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP | 860 |
Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP | 860 |
Альфа-лактальбумин (f76) IgE, ImmunoCAP | 2600 |
Казеин, молоко (f78) IgE, ImmunoCAP | 2600 |
Бета-лактоглобулин, (f77) IgE, ImmunoCAP | 2600 |
Береза (t3) IgE, ImmunoCAP | 860 |
Береза бородавчатая (t215) IgE, ImmunoCAP | 2600 |
Береза бородавчатая (t221) IgE, ImmunoCAP | 1700 |
Тимофеевка луговая, (g213) IgE, ImmunoCAP | 1900 |
Тимофеевка луговая (g214) IgE, ImmunoCAP | 1900 |
Амброзия высокая (w230) IgE, ImmunoCAP | 2600 |
Полынь обыкновенная (w231) IgE, ImmunoCAP | 1900 |
Полынь обыкновенная, IgE, ImmenoCAP | 2600 |
D. pterоnyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP | 860 |
D. farina (d2) IgE, ImmunoCAP | 860 |
Дом. пыль (Greer Labs.) (h1) IgE, ImmunoCAP | 520 |
Смесь аллергенов домашней пыли | 1500 |
Смесь пыльцы деревьев (tx9) IgE, ImmunoCAP | 1500 |
Смесь аллергенов плесени (mx2) IgE, ImmunoCAP | 1500 |
Смесь плесн. грибков (mx1) IgE, ImmunoCAP | 1100 |
Попугай, перо (e213) IgE, ImmunoCAP | 1000 |
Дом. пыль (Holl. –Stier) (h2) IgE, ImmunoCAP | 860 |
Триптаза, ImmunoCAP | 2500 |
Плесень Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP | 1100 |
Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP | 1000 |
Penicillium notatum (m1) IgE, ImmunoCAP | 860 |
Candida albicans (m5) IgE, ImmunoCAP | 860 |
Cladosporium herbarum (m2) IgE, ImmunoCAP | 860 |
Тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP | 1300 |
Яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP | 1000 |
Яичный желток (f75) IgE, ImmunoCAP | 860 |
Смесь пыльцы сорных трав (wx1) IgE, ImmunoCAP | 1500 |
Кошка, rFel d1 (e94) IgE, ImmunoCAP | 1700 |
Собака, rCan f 1 (e101) IgE, ImmunoCAP | 2600 |
Собака, rCan f 2 (e102) IgE, ImmunoCAP | 2600 |
Alternaria alternata (m229) IgE, ImmunoCAP | 2600 |
Бычий сыв. альбумин (e204) IgE, ImmunoCAP | 2600 |
Альбумин яичный, (f232) IgE, ImmunoCAP | 1700 |
Овомукоид, nGal d1 (f233) IgE, ImmunoCAP | 2600 |
Лизоцим яйца, nGal d4 (k208) IgE, ImmunoCAP | 2600 |
Соя, rGly m 4/PR-10 (f353) IgE, ImmunoCAP | 2600 |
Курица, перо (e85) IgE, ImmunoCAP | 860 |
Смесь пыльцы луговых трав IgE, ImmunoCAP | 1100 |
Пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP | 520 |
Какао (f93) IgE, ImmunoCAP | 860 |
Соевые бобы (f14) IgE, ImmunoCAP | 860 |
Арахис (f13) IgE, ImmunoCAP | 860 |
Мясо курицы (f83) IgE, ImmunoCAP | 860 |
Полынь обыкновенная (w6) IgE, ImmunoCAP | 860 |
